BEZPIECZEŃSTWO
- Materiał: odporny na przetarcie Invista® Cordura® 500D
- Komfortowe protektory CE na łokciach i ramionach w kieszeniach umożliwiających wyciągnięcie
- Piankowy ochraniacz pleców w kieszeni umożliwiającej zastosowanie protektora CE
- Dodatkowe wzmocnienia Superfabric® na ramionach
- Materiały odblaskowe 3M Scotchlite® zwiększający bezpieczeństwo bierne motocyklisty
- Panele odblaskowe Schoeller Dynatec®
- Innowacyjna kieszeń na plecach z dużym panelem łączącym w sobie widoczność w nocy dzięki 3M Scotchlite® oraz polepszoną widoczność w dzień dzięki FluoLite
KOMFORT
- Wypinana membrana Reissa® – oddychająca, wiatroodporna i wodoodporna
- Membrana odporna na słup wody 5000 mm
- Wypinana pełna podpinka ocieplająca wyposażona w panel 3D MEsh na plecach
- Siatkowa podszewka zapewniająca komfort w połączeniu z membraną oddychającą
- Szczeliny wentylacyjne zapinane na gumowany zamek wodoodporny (2 z przodu i 2 z tyłu)
- Szczeliny wentylacyjne na rękawach oraz pod pachami zapinane na zamek błyskawiczny
- Paski regulacyjne na rękawach, w pasie i w mankietach
- Sześć kieszeni zewnętrznych + kieszeń typu enduro na plecach oraz dwie kieszenie wewnętrzne + wewnętrzna kieszeń na telefon
- Zamek do spięcia kurtki ze spodniami (360o)
- Zamki renomowanej japońskiej marki YKK®
Opinie naszych klientów
Rozmiar | Wzrost Kobieta | Obwód w biuście Kobieta | Obwód w pasie Kobieta | Obwód w biodrach Kobieta | Wzrost Mężczyzna | Obwód w biuście Mężczyzna | Obwód w pasie Mężczyzna | Obwód w biodrach Mężczyzna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RozmiarXS | Wzrost Kobieta163-168 cm | Obwód w biuście Kobieta80-86 cm | Obwód w pasie Kobieta64-70 cm | Obwód w biodrach Kobieta88-94 cm | Wzrost Mężczyzna158-166 cm | Obwód w biuście Mężczyzna83-89 cm | Obwód w pasie Mężczyzna69-75 cm | Obwód w biodrach Mężczyzna84-91 cm |
RozmiarS | Wzrost Kobieta169-172 cm | Obwód w biuście Kobieta86-90 cm | Obwód w pasie Kobieta70-74 cm | Obwód w biodrach Kobieta94-98 cm | Wzrost Mężczyzna166-172 cm | Obwód w biuście Mężczyzna89-95 cm | Obwód w pasie Mężczyzna75-81 cm | Obwód w biodrach Mężczyzna91-95 cm |
RozmiarM | Wzrost Kobieta173-178 cm | Obwód w biuście Kobieta90-96 cm | Obwód w pasie Kobieta74-80 cm | Obwód w biodrach Kobieta98-104 cm | Wzrost Mężczyzna172-178 cm | Obwód w biuście Mężczyzna95-100 cm | Obwód w pasie Mężczyzna81-87 cm | Obwód w biodrach Mężczyzna95-102 cm |
RozmiarL | Wzrost Kobieta178-182 cm | Obwód w biuście Kobieta86 -85 cm | Obwód w pasie Kobieta80-86 cm | Obwód w biodrach Kobieta104-108 cm | Wzrost Mężczyzna178-183 cm | Obwód w biuście Mężczyzna100-106 cm | Obwód w pasie Mężczyzna87-92 cm | Obwód w biodrach Mężczyzna102-107 cm |
RozmiarXL | Wzrost Kobieta182-184 cm | Obwód w biuście Kobieta96-106 cm | Obwód w pasie Kobieta86-90 cm | Obwód w biodrach Kobieta108-114 cm | Wzrost Mężczyzna184-190 cm | Obwód w biuście Mężczyzna106-112 cm | Obwód w pasie Mężczyzna92-98 cm | Obwód w biodrach Mężczyzna107-113 cm |
RozmiarXXL | Wzrost Kobieta185-188 cm | Obwód w biuście Kobieta106-110 cm | Obwód w pasie Kobieta90-94 cm | Obwód w biodrach Kobieta114-118 cm | Wzrost Mężczyzna190-194 cm | Obwód w biuście Mężczyzna112-118 | Obwód w pasie Mężczyzna98-103 cm | Obwód w biodrach Mężczyzna113-119 cm |
Instrukcja mierzenia
To jest przykładowy opis tabeli rozmiarów. W celu wykonania indywidualnego projektu skontaktuj się z działem graficznym IAI.
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
- Obwód pod biustem - mierzymy poziomo poniżej piersi.